<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Drawing collaboration &#8211; 2nd week	</title>
	<atom:link href="https://www.maritspaperworld.com/blog/drawing-collaboration-week-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maritspaperworld.com/blog/drawing-collaboration-week-2/</link>
	<description>Marit&#039;s Paper World (blog)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 16:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Melo		</title>
		<link>https://www.maritspaperworld.com/blog/drawing-collaboration-week-2/comment-page-1/#comment-25329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 11:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maritspaperworld.com/blog/?p=28941#comment-25329</guid>

					<description><![CDATA[Wauw, Nout heeft een gave voor architectonische tekeningen, prachtig! En die van jou zijn zo overduidelijk van jou met die fijne typografische aankleding van je mooie tekeningen, het plezier spat er vanaf!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wauw, Nout heeft een gave voor architectonische tekeningen, prachtig! En die van jou zijn zo overduidelijk van jou met die fijne typografische aankleding van je mooie tekeningen, het plezier spat er vanaf!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Robert		</title>
		<link>https://www.maritspaperworld.com/blog/drawing-collaboration-week-2/comment-page-1/#comment-25323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 02:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maritspaperworld.com/blog/?p=28941#comment-25323</guid>

					<description><![CDATA[Wonderful drawings!  I love that the two of you are connecting through the drawing process!  I wonder if a psychologist could determine aspects of your different personalities by the objects you have chosen to draw for the prompts given each day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful drawings!  I love that the two of you are connecting through the drawing process!  I wonder if a psychologist could determine aspects of your different personalities by the objects you have chosen to draw for the prompts given each day.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
